Bijlage 11.5 Subjectieve oordelen over de directe woonomgeving
Tabel 1: Woonomgevingskwaliteit en andere onafhankelijke variabelen van diverse oordelen over de directe woonomgeving (bèta's), bevolking van 18 jaar en ouder
| tevreden met de woonomgeving | vindt bebouwing aantrekkelijk | vindt het niet vervelend in deze buurt te wonen | is gehecht aan de buurt | voelt zich thuis in de buurt | is verhuisgeneigd | |
| alleenstaand | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| heeft echtgeno(o)t(e) / vaste partner | | | | | | |
| eenoudergezin | | 0,06 | 0,46 | | 0,03 | 0,09 |
| 18-35 jaar | 0,44 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 010 | 0,17 |
| ≥ 65 jaar | 0,42 | 0,10 | | 0,14 | | 0,06 |
| nettohuishoudensinkomen | | | | | 0,48 | |
| woonomgevingskwaliteit (laag) | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,07 |
| R2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
geen significante bijdrage aan de afhankelijke variabelen.
Bron: CBS (WBO'00, geaggregeerd bestand); ABF-research (ABF-monitoren); BZK/Justitie (Politiemonitor 1993-2001); BZK (Politieprestatiemonitor 2002) SCP-bewerking
Tabel 2 Woonomgevingskwaliteit en andere onafhankelijke variabelen van diverse oordelen over sociale cohesie in de directe woonomgeving (bèta's), bevolking van 18 jaar en ouder
| vindt de buurt saamhorig | voelt zich thuis bij mensen in de buurt | tevreden met bevolkingssamenstelling van de buurt | prettige omgang met buurtbewoners | contact met directe buren | contact met andere buurtgenoten | de mensen in de buurt kennen elkaar | voelt zich verantwoordelijk voor de buurt | is actief in de buurt | anderen zijn actief in de buurt | |
| alleenstaand | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,25 | 0,10 | 0,17 | 0,13 |
| met echtgeno(o)t(e) / vaste partner | | | | | | | 0,07 | | 0,06 | |
| eenoudergezin | | 0,08 | | 0,03 | | | 0,07 | | 0,06 | 0,04 |
| 18-35 jaar | 0,12 | 0,11 | 0,42 | | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | |
| ≥ 65 jaar | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,67 | 0,08 | 0,05 | | 0,05 | | |
| nettohuishoudensinkomen | 0,06 | | | | 0,05 | 0,04 | | 0,06 | | |
| woonomgevingskwaliteit (laag) | | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | | 0,15 | | 0,08 | 0,08 |
| R2 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
geen significante bijdrage aan de afhankelijke variabelen.
Bron: CBS (WBO'00, geaggregeerd bestand); (ABF-monitoren); BZK/Justitie (Politiemonitor 1993-2001);BZK (Politieprestatiemonitor 2002) SCP-bewerking