Bijlage 12.13 Invloed van de leefsituatieclusters op geluk en deelsatisfacties
Invloed van uitsluitend de terreinen van de leefsituatie op geluk en deelsatisfacties,2002 (bèta 's uit regressieanalyse)
| tevredenheid met | |||||||||
| geluk | gezondheid | woning | woonomgeving | financiële situatie | kennissenkring | maatschappelijke positie | |||
| clusters van de leefsituatie | |||||||||
| gezondheid | 0,20 | 0,53 | n.s. | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | ||
| participatie | 0,16 | n.s. | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,37 | 0,25 | ||
| bezit consumptiegoederen | 0,07 | n.s. | n.s. | -0,04 | -0,04 | 0,03 | -0,03 | ||
| vakantie | 0,07 | 0,05 | n.s. | n.s. | 0,13 | -0,03 | 0,08 | ||
| mobiliteit | 0,06 | n.s. | n.s. | n.s. | 0,12 | n.s. | n.s. | ||
| wonen | 0,05 | 0,03 | 0,29 | 0,19 | n.s. | n.s. | 0,11 | ||
| vrijetijdsbesteding | n.s. | 0,08 | -0,05 | n.s. | 0,16 | n.s. | n.s. | ||
| sport | n.s. | 0,10 | -0,09 | -0,12 | n.s. | -0,08 | -0,07 | ||
| percentage verklaarde variantie | 15 | 38 | 10 | 6 | 14 | 13 | 12 | ||
Bron: CBS (POLS-SLI'02) SCP-bewerking
Invloed van de terreinen van de leefsituatie op geluk en deelsatisfacties, 2002 (bèta 's uit regressieanalyse)
| tevredenheid met | |||||||||
| geluk | gezondheid | woning | woonomgeving | financiële situatie | kennissenkring | maatschappelijke positie | |||
| clusters van de leefsituatie | |||||||||
| gezondheid | .07 | .50 | n.s. | n.s. | .04 | n.s. | -.03 | ||
| participatie | .07 | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | .27 | .09 | ||
| bezit consumptiegoederen | .07 | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | ||
| vakantie | .03 | .04 | -.04 | n.s. | .10 | n.s. | n.s. | ||
| mobiliteit | .05 | -.02 | n.s. | n.s. | .10 | -.05 | n.s. | ||
| wonen | n.s. | n.s. | .19 | n.s. | .07 | -.06 | n.s. | ||
| vrijetijdsbesteding | n.s. | .06 | -.05 | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | ||
| sport | n.s. | .09 | n.s. | -.06 | n.s. | -.06 | -.04 | ||
| subjectieve oordelen | |||||||||
| geluk | X | .14 | .04 | n.s. | .07 | .09 | .09 | ||
| gezondheid | .19 | X | .05 | n.s. | .03 | n.s. | .07 | ||
| tevredenheid met | |||||||||
| woning | .05 | n.s. | X | .47 | .08 | .05 | .08 | ||
| woonomgeving | n.s. | n.s. | .45 | X | .10 | .11 | .07 | ||
| financiële situatie | .07 | n.s. | .07 | .09 | X | n.s. | n.s. | ||
| kennissenkring | .10 | n.s. | .05 | .10 | n.s. | n.s. | .19 | ||
| maatschappelijke positie | .11 | .07 | .08 | .08 | .26 | .21 | .23 | ||
| samenleving | -.03 | .02 | n.s. | .04 | n.s. | .05 | .06 | ||
| opleiding | .06 | n.s. | .05 | n.s. | .06 | .07 | .19 | ||
| regering | n.s. | n.s. | n.s. | .03 | -.05 | n.s. | -.02 | ||
| percentage verklaarde variantie | 23 | 40 | 36 | 34 | 28 | 25 | 36 | ||
Bron: CBS (POLS-SLI'02) SCP-bewerking