De Sociale Staat van Nederland 2003, bijlagen

hoofdstuk 12: De leefsituatie

Bijlage 12.14 Samenstelling van de groep met een goede en een slechte leefsituatie, 1997-2002

Horizontaal gepercenteerd (van de mensen behorend tot de 20% laagste inkomens behoort in 2002 40% tot de groep met een slechte leefsituatie)

slechte leefsituatie goede leefsituatie
 
  1997 1999 2002 1997 1999 2002
allen 17 16 13 15 18 19
laagste 20% inkomen 46 44 40 3 3 3
hoogste 20% inkomen 2 0 1 38 41 42
geen laag inkomen 10 9 8 18 22 22
wel een laag inkomen 39 38 39 4 3 4
man 14 13 11 17 21 21
vrouw 19 18 16 13 16 18
Nederlandse nationaliteit 16 15 13 15 19 20
andere nationaliteit 39 38 30 7 2 7
18-24 jaar 5 4 4 21 23 22
25-34 jaar 7 6 5 12 17 18
35-44 jaar 7 8 8 25 25 28
45-54 jaar 12 8 6 19 23 24
55-64 jaar 20 18 14 10 18 18
65-74 jaar 34 35 27 3 5 5
≥ 75 jaar 77 74 69 1 0 1
lager onderwijs 43 48 43 2 3 4
lbo 19 17 20 6 10 7
mavo, vwo-3 12 10 7 18 18 17
havo, vwo, mbo 8 6 5 17 22 22
hbo, universiteit 5 2 3 31 35 36
werkt 12 uur of meer 4 4 3 21 24 25
werkt minder dan 12 uur 5 6 6 23 26 26
werkt niet 35 35 32 6 8 8
alleenstaande 38 36 33 5 5 3
paar zonder kind(eren) 17 15 12 12 18 18
paar met kind(eren) 6 5 4 22 26 28
eenoudergezin 28 23 26 5 6 15
rest van het land 15 13 12 17 21 21
G21 20 17 17 13 17 16
G4 20 27 17 10 9 14
Nederlander - 14 12 - 19 20
niet-westerse allochtoon - 35 31 - 4 6
westerse allochtoon - 17 15 - 16 19

Bron: CBS (POLS-SLI'02) SCP-bewerking

Verticaal gepercenteerd (van de mensen met een slechte leefsituatie heeft in 2002 63% een inkomen dat behoort tot de laagste 20% inkomens)

slechte leefsituatie goede leefsituatie
 
  1997 1999 2002 1997 1999 2002
gemiddelde leefsituatiescore 74 74 74 119 120 119
allen 17 16 13 15 18 19
laagste 20% inkomen 62 62 63 5 3 3
hoogste 20% inkomen 2 0 2 50 47 48
geen laag inkomen 44 46 49 94 96 97
wel een laag inkomen 56 54 51 7 4 3
man 41 40 41 57 56 54
vrouw 59 60 60 43 45 46
Nederlandse nationaliteit 94 92 94 99 100 99
andere nationaliteit 6 8 6 1 0 1
18-24 jaar 3 3 3 16 14 13
25-34 jaar 10 9 7 18 20 18
35-44 jaar 9 11 13 34 28 31
45-54 jaar 13 10 8 22 24 23
55-64 jaar 15 15 14 8 12 13
65-74 jaar 20 23 21 2 3 3
≥ 75 jaar 34 30 34 0 0 0
lager onderwijs 53 60 53 3 3 3
lbo 19 18 25 7 9 6
mavo, vwo-3 7 6 5 11 10 8
havo, vwo, mbo 16 13 13 39 42 38
hbo, universiteit 6 3 5 40 37 45
werkt 12 uur of meer 15 16 15 74 77 77
werkt minder dan 12 uur 2 2 2 9 8 7
werkt niet 84 82 83 17 16 16
alleenstaande 41 43 44 5 5 3
paar zonder kind(eren) 36 36 33 28 34 33
paar met kind(eren) 17 14 14 65 60 61
eenoudergezin 7 7 9 1 2 4
rest van het land 63 57 63 77 78 77
G21 23 18 20 16 15 14
G4 14 25 17 8 7 10
Nederlander - 81 79 - 93 91
niet-westerse allochtoon - 11 13 - 1 2
westerse allochtoon - 8 8 - 6 8

Bron: CBS (POLS-SLI'02) SCP-bewerking

© Sociaal en Cultureel Planbureau

Laatst gewijzigd: 19 augustus 2003. Opmerkingen en reacties gaarne naar de webmaster@socialestaat.nl.