Bijlage 12.2 Verschillen in de leefsituatie naar achtergrondkenmerken, 1997-2002 (indexscores)
| 1997 | 1999 | 2002 | |
| allen | 100 | 101 | 102 |
| 18-24 jaar | 105 | 106 | 107 |
| 25-34 jaar | 104 | 104 | 105 |
| 35-44 jaar | 105 | 106 | 106 |
| 45-54 jaar | 103 | 104 | 105 |
| 55-64 jaar | 97 | 99 | 101 |
| 65-74 jaar | 91 | 91 | 94 |
| ≥ 75 jaar | 75 | 76 | 77 |
| man | 101 | 103 | 103 |
| vrouw | 99 | 100 | 101 |
| 1e deciel | 87 | 86 | 88 |
| 2e deciel | 86 | 88 | 89 |
| 3e deciel | 93 | 94 | 95 |
| 4e deciel | 97 | 99 | 101 |
| 5e deciel | 101 | 102 | 102 |
| 6e deciel | 103 | 105 | 104 |
| 7e deciel | 105 | 108 | 105 |
| 8e deciel | 109 | 109 | 109 |
| 9e deciel | 110 | 110 | 111 |
| 10e deciel | 112 | 114 | 113 |
| werkt ≥ 12uur | 106 | 106 | 107 |
| werkt < 12 uur | 105 | 107 | 107 |
| werkt niet | 91 | 92 | 93 |
| lager onderwijs | 87 | 87 | 87 |
| lbo | 97 | 98 | 97 |
| mavo, vwo-3 | 103 | 103 | 104 |
| havo, vwo, mbo | 104 | 106 | 105 |
| hbo, universiteit | 108 | 109 | 109 |
| gehuwd | 102 | 103 | 104 |
| gescheiden | 93 | 94 | 95 |
| weduwe/weduwnaar | 82 | 82 | 82 |
| nooit gehuwd | 103 | 104 | 103 |
| anders/onbekend | 99 | 93 | 96 |
| alleenstaand | 90 | 90 | 90 |
| paar zonder kind(eren) | 99 | 101 | 102 |
| paar met kind(eren) | 105 | 107 | 107 |
| eenoudergezin | 94 | 96 | 97 |
| Nederlandse nationaliteit | 100 | 102 | 102 |
| andere nationaliteit | 91 | 89 | 92 |
| laag inkomen | 89 | 90 | 89 |
| geen laag inkomen | 103 | 104 | 105 |
| rest van het land | 101 | 103 | 103 |
| G21 | 98 | 100 | 100 |
| G4 | 97 | 95 | 98 |
| Nederlander | 102 | 103 | |
| niet-westerse allochtoon | 91 | 93 | |
| westerse allochtoon | 100 | 100 | |
Bron: CBS (POLS-SLI'97-'02) SCP-bewerking