Bijlage 12.4 Cumulatie van sociaal-economische achterstanden en de relatie met de leefsituatie
Cumulatie van achterstanden op de hulpbronnen inkomen, opleiding, arbeidsmarkt, 1997-2002 (aandeel van de bevolking in procenten)
| 1997 | 1999 | 2002 | |
| personen < 65 jaar | |||
| geen achterstand | 42 | 45 | 50 |
| weinig achterstand | 31 | 29 | 29 |
| enige achterstand | 19 | 19 | 15 |
| veel achterstand | 9 | 8 | 6 |
| personen ≥ 65 jaar | |||
| geen achterstand | 24 | 27 | 28 |
| weinig achterstand | 40 | 41 | 47 |
| veel achterstand | 36 | 32 | 25 |
Bron: CBS (POLS-SLI'97-'02) SCP-bewerking