Bijlage 12.5 Contact met familie, buren en vrienden vanaf 1997
Contact met familieleden, 1997-2002 (aandeel van de bevolking in procenten)
| 1997 | 1999 | 2002 | |
| 1 x per week | 84 | 84 | 86 |
| 2 x per maand | 8 | 7 | 7 |
| 1 x per maand | 4 | 4 | 4 |
| < 1 x per maand | 2 | 2 | 2 |
| zelden of nooit | 2 | 2 | 2 |
Bron: CBS (POLS-SLI'97-'02) SCP-bewerking
Contact met de buren, 1997-2002 (aandeel van de bevolking in procenten)
| 1997 | 1999 | 2002 | |
| 1 x per week | 70 | 67 | 76 |
| 1 x per maand | 10 | 12 | 9 |
| < 1 x per maand | 13 | 14 | 10 |
| zelden of nooit | 7 | 8 | 5 |
Bron: CBS (POLS-SLI'97-'02) SCP-bewerking
Contact met vrienden en kennissen, 1997-2002 (aandeel van de bevolking in procenten)
| 1997 | 1999 | 2002 | |
| 1 x per week | 75 | 75 | 76 |
| 2 x per maand | 12 | 12 | 12 |
| 1 x per maand | 7 | 8 | 7 |
| < 1 x per maand | 3 | 3 | 3 |
| zelden of nooit | 3 | 3 | 2 |
Bron: CBS (POLS-SLI'97-'02) SCP-bewerking
Cumulatie van contact, 1997-2002 (aandeel van de bevolking in procenten)
| 1997 | 1999 | 2002 | |
| wekelijks met alle drie, familie en vrienden en buren | 47 | 45 | 53 |
| wekelijks met 2 van de 3 groepen | 36 | 38 | 34 |
| wekelijks met 1 van de 3 groepen | 14 | 14 | 12 |
| met geen van de 3 groepen wekelijks | 2 | 3 | 2 |
Bron: CBS (POLS-SLI'97-'02) SCP-bewerking