Bijlage 12.6 Relatie tussen contact, de leefsituatie en de terreinen ervan, 2002 (indexscores en correlatiecoëfficiënten)
| wonen | vrijetijdsactiviteiten | sociale participatie | sport | vakantie | consumptiegoederen | mobiliteit | gezondheid | |
| gemiddelde | 102 | 100 | 100 | 98 | 102 | 107 | 101 | 99 |
| 1 x per week contact met buren | 102 | 100 | 101 | 98 | 103 | 107 | 102 | 98 |
| nooit contact met de buren | 97 | 94 | 93 | 97 | 97 | 104 | 96 | 97 |
| correlatie | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | n.s. |
| 1 x per week contact met familie | 100 | 100 | 101 | 98 | 103 | 107 | 102 | 99 |
| zelden of nooit contact met familie | 91 | 90 | 88 | 92 | 89 | 96 | 90 | 93 |
| correlatie | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,05 |
| 1 x per week contact met vrienden | 102 | 101 | 102 | 99 | 103 | 107 | 102 | 99 |
| zelden of nooit contact met vrienden | 90 | 77 | 76 | 84 | 87 | 91 | 89 | 89 |
| correlatie | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
Bron: CBS (POLS-SLI'97-'02) SCP-bewerking