Bijlage 12.8 Verschillen in de leefsituatie naar buurtkenmerken, 2002 (in procenten)
De leefsituatie is verdeeld in slecht (score < 85), gemiddeld (score 85-115), en goed (score > 115) op basis van de standaarddeviatie in het basisjaar 1997.
| slechte leefsituatie | gemiddelde leefsituatie | goede leefsituatie | |
| woningtype | |||
| vrijstaande woningen | 14 | 16 | 18 |
| twee-onder-een-kap | 10 | 12 | 14 |
| rijtjeswoningen | 40 | 40 | 41 |
| flats < 5 verdiepingen | 12 | 10 | 7 |
| flats > 4 verdiepingen | 7 | 5 | 3 |
| voorraad koopsector | 50 | 56 | 62 |
| voorraad huursector | 50 | 44 | 37 |
| eigendomsverhouding | |||
| allemaal huurwoningen | 3 | 2 | 1 |
| grootste deel huurwoningen | 17 | 12 | 4 |
| evenveel huur als koop | 48 | 44 | 41 |
| grootste deel koop | 29 | 36 | 47 |
| allemaal koop | 3 | 7 | 8 |
| gemiddelde huurprijs | |||
| < 300 euro | 26 | 21 | 13 |
| 300-349 euro | 41 | 38 | 35 |
| 350-400 euro | 24 | 27 | 34 |
| > 400 euro | 9 | 14 | 19 |
| gemiddeld inkomen in klassen | |||
| meer dan modaal | 56 | 68 | 83 |
| modaal | 37 | 27 | 15 |
| minder dan modaal | 7 | 5 | 2 |
| leeftijd | |||
| bevolking 0-14 jaar | 18 | 18 | 19 |
| bevolking 15-29 jaar | 27 | 27 | 26 |
| bevolking 30-64 jaar | 40 | 41 | 42 |
| bevolking ≥ 65 jaar | 15 | 14 | 13 |
| huishoudenstype | |||
| eenpersoonshuishoudens | 36 | 34 | 30 |
| eenoudergezinnen | 6 | 5 | 5 |
| samenwonend zonder kind(eren) | 29 | 29 | 29 |
| samenwonend met kind(eren) | 29 | 32 | 35 |
| gezinnen met kinderen in de leeftijd | |||
| ≤ 10 jaar | 1 | 1 | 0 |
| 11-20 jaar | 23 | 16 | 11 |
| 21-30 jaar | 57 | 56 | 54 |
| 31-40 jaar | 17 | 22 | 26 |
| > 40 jaar | 3 | 5 | 10 |
| gezinnen met meer dan 2 kinderen | |||
| ≤ 10 jaar | 59 | 53 | 50 |
| 11-20 jaar | 40 | 46 | 49 |
| > 20 jaar | 1 | 1 | 1 |
| van buitenlandse afkomst | |||
| 0 jaar | 20 | 29 | 35 |
| 1-10 jaar | 71 | 64 | 62 |
| 11-20 jaar | 6 | 5 | 2 |
| > 20 jaar | 3 | 2 | 1 |
| etniciteit | |||
| allochtonen | 20 | 17 | 15 |
| niet-westerse allochtonen | 11 | 9 | 6 |
| oppervlakte groen | 10 | 10 | 12 |
| oppervlakte wonen | 33 | 31 | 28 |
Bron: (Woonmilieudatabase 2002; Geomarkprofiel 2002); CBS (POLS-SLI'02) SCP-bewerking