Bijlage 13.1 Aandeel van de bevolking met zorgen over een aantal onderwerpen, 1991-2002
Zorgen over een aantal onderwerpen, 1991-2002 (in procenten)
| 1991 | 1995 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | |
| eigen geldzaken | 39 | 49 | 42 | 44 | 49 | 45 |
| de politiek | 47 | 58 | 44 | 50 | 53 | 62 |
| eigen gezondheid | 35 | 46 | 40 | 51 | 55 | 48 |
| het gezin en kinderen | 42 | 59 | 53 | 60 | 61 | 57 |
| de toekomst | 34 | 45 | 39 | 49 | 46 | 46 |
| zelf of partner werkloos | 38 | 37 | 34 | 35 | 29 | 30 |
Bron: SCP (CV '91-'02)