De Sociale Staat van Nederland 2003, bijlagen

hoofdstuk 3: Arbeid

Bijlage 3.2 Beroepsbevolking naar enkele achtergrondkenmerken

Beroepsbevolking naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en etnische groep, 2001-2002 (in absolute aantallen, procentuele mutaties en brutoparticipatie)

  absoluut (x 1000) d (%) brutoparticipatie (%)
2001 2002 2001/ 2002 2001 2002
totaal 7.311 7.444 +2 68 69
15-24 jaar 919 916 0 49 48
25-34 jaar 2.012 1.977 -2 84 84
35-44 jaar 2.081 2.124 +2 81 82
45-54 jaar 1.727 1.799 +4 74 76
55-64 jaar 572 629 +9 35 38
 
man 4.317 4.366 +1 79 79
15-24 jaar 487 484 -1 51 50
25-44 jaar 2.362 2.354 0 94 94
45-64 jaar 1.468 1.529 +4 74 75
           
vrouw 2.998 3.077 +3 56 57
15-24 jaar 435 432 -1 47 46
25-44 jaar 1.733 1.747 +1 71 72
45-64 jaar 831 899 +8 42 45
 
basisonderwijs 633 572 -11 42 41
mavo 496 495 0 49 47
vbo 1.017 1.008 -1 63 63
havo/vwo 429 420 -2 56 59
mbo 2.738 2.793 +2 78 78
hbo 1.329 1.444 +9 81 82
wo 664 707 +7 89 90
 
autochtonen 6.079 6.165 +1 69 70
allochtonen 1.232 1.279 +4 61 61
wv. niet-westerse allochtonen 562 599 +7 55 56
wv.Turken 112 113 +1 52 51
Marokkanen 83 93 +12 47 51
Surinamers 147 151 +3 67 67
Antillianen 49 57 +16 59 63
overig niet-westers 171 185 +8 53 53

Bron: CBS (EBB'01 en '02) SCP-bewerking

© Sociaal en Cultureel Planbureau

Laatst gewijzigd: 2 september 2003. Opmerkingen en reacties gaarne naar de webmaster@socialestaat.nl.