De Sociale Staat van Nederland 2003, bijlagen

hoofdstuk 3: Arbeid

Bijlage 3.3 Werkzame beroepsbevolking naar enkele achtergrondkenmerken

Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en etnische groep, 2001-2002 (in absolute aantallen, procentuele mutaties en nettoparticipatie)

  absoluut (x 1.000) d (%) nettoparticipatie (%)
  2001 2002 2001/2002 2001 2002
totaal 7.064 7.141 +1 65 66
15-24 jaar 854 838 _2 45 44
25-34 jaar 1.956 1.903 -3 82 81
35-44 jaar 2.017 2.049 +2 79 79
45-54 jaar 1.678 1.741 +4 72 73
55-64 jaar 559 610 +9 34 37
 
man 4.209 4.219 0 77 77
15-24 jaar 453 440 -3 47 46
25-44 jaar 2.315 2.286 -1 92 91
45-64 jaar 1.440 1.494 +4 72 73
 
vrouw 2.856 2.922 +2 53 54
15-24 jaar 401 398 -1 43 43
25-44 jaar 1.659 1.666 0 68 68
45-64 jaar 796 857 +8 41 43
 
basisonderwijs 592 528 -12 39 38
mavo 466 459 -2 46 43
vbo 976 960 -2 60 60
havo/vwo 403 395 -2 52 56
mbo 2.677 2.711 +1 77 76
hbo 1.297 1.401 +8 79 80
wo 650 682 +5 87 87
 
autochtonen 5.910 5.960 +1 67 68
allochtonen 1.153 1.181 +2 57 56
wv. niet-westerse allochtonen 513 536 +5 50 50
wv.Turken 103 103 0 48 46
Marokkanen 75 84 +12 42 45
Surinamers 137 138 +1 62 61
Antillianen 45 52 +16 54 57
overig niet-westers 152 159 +5 47 45

Bron: CBS (EBB'01 en '02) SCP-bewerking

© Sociaal en Cultureel Planbureau

Laatst gewijzigd: 2 sepyember 2003. Opmerkingen en reacties gaarne naar de webmaster@socialestaat.nl.