Bijlage 5.1 (Gezonde) Levensverwachting
Levensverwachting en gezonde-levensverwachting van 0- en 65-jarigen, 1990-2000 (in jaren)
| LE | ZLV | LZB | LGEG | LGGG | ||||||
| m | vr | m | vr | m | vr | m | vr | m | vr | |
| 0-jarigen | ||||||||||
| 1990 | 73,9 | 80,1 | 55,4 | 54,2 | 65,5 | 66,0 | 60,3 | 61,0 | 65,8 | 66,0 |
| 1995 | 74,6 | 80,4 | 54,7 | 53,7 | 65,1 | 64,6 | 60,5 | 61,1 | 66,5 | 67,5 |
| 2000 | 75,6 | 80,6 | 54,0 | 51,2 | 70,2 | 70,6 | 61,3 | 60,8 | 67,4 | 68,1 |
| 65-jarigen | ||||||||||
| 1990 | 14,4 | 19,0 | 8,1 | 8,2 | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 12,1 | 14,8 |
| 1995 | 14,7 | 19,1 | 7,3 | 7,4 | 9,7 | 8,8 | 8,6 | 9,5 | 12,5 | 15,5 |
| 2000 | 15,3 | 19,2 | 7,3 | 7,6 | 12,1 | 12,8 | 9,3 | 9,9 | 14,0 | 16,4 |
LE: levensverwachting
ZVL: ziektevrije levensverwachting
LZB: levensverwachting zonder beperkingen
LGEG: levensverwachting in goede ervaren gezondheid
LGGG: levensverwachting in goede geestelijke
gezondheid
Bron: Perenboom, R.J.M. (2002). Trends in gezonde levensverwachting: Nederland 1983-2000 . Leiden: TNO.