Bijlage 5.14 Gebruik van medische voorzieningen (beroepsbeoefenaren) naar enkele achtergrondkenmerken, 2001
Gebruik van medische voorzieningen (beroepsbeoefenaren) naar een aantal achtergrondkenmerken (in procenten, horizontaal gepercenteerd)
| huisarts (in 2 maanden) | specialist (in 2 maanden) | fysiotherapeut (in 1 jaar) | alternatief genezer (in 1 jaar) | |
| geslacht | * | * | * | |
| man | 30 | 15 | 16 | 3 |
| vrouw | 57 | 18 | 22 | 7 |
| leeftijd | * | * | * | * |
| < 18 jaar | 28 | 10 | 9 | 4 |
| 18-34 jaar | 33 | 12 | 17 | 4 |
| 35-64 jaar | 37 | 16 | 21 | 6 |
| ≥ 65 jaar | 48 | 30 | 23 | 4 |
| opleiding | * | |||
| laag | 39 | 18 | 18 | 4 |
| middelbaar | 36 | 16 | 21 | 5 |
| hoog | 33 | 15 | 19 | 7 |
| nettohuishoudensinkomen | ||||
| laagste 25% | 44 | 20 | 20 | 5 |
| 25%-50% | 37 | 16 | 19 | 4 |
| 50%-75% | 33 | 16 | 19 | 5 |
| hoogste 25% | 34 | 17 | 20 | 5 |
| inkomensbron | * | * | ||
| uit arbeid | 33 | 13 | 19 | 5 |
| niet uit arbeid | 47 | 25 | 22 | 5 |
| type huishouden | * | |||
| alleenwonend | 41 | 21 | 22 | 5 |
|
meerpersoonshuishouden met minderjarige kinderen | 32 | 12 | 17 | 5 |
|
meerpersoonshuishouden zonder minderjarige kinderen | 38 | 19 | 20 | 4 |
| eenoudergezin | 39 | 15 | 19 | 8 |
| mate van stedelijkheid | ||||
| (zeer) sterk stedelijk | 38 | 17 | 19 | 5 |
| matig stedelijk | 36 | 17 | 20 | 4 |
| weinig of niet stedelijk | 36 | 16 | 19 | 5 |
| totaal | 37 | 16 | 19 | 5 |
* Significant p < 0,05 na multivariate controle voor de andere sociale kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, inkomensbron, huishoudensvorm en stedelijkheid).
Bron: CBS (POLS'01) SCP-bewerking