Bijlage 5.15 Gebruik van medische voorzieningen (instellingen en medicijnen) naar enkele achtergrondkenmerken
Gebruik van medische voorzieningen (instellingen en medicijnen) naar een aantal achtergrondkenmerken, 2001 (in procenten, horizontaal gepercenteerd)
| ziekenhuis (in 1 jaar) | thuiszorg (in 1 jaar) | Riagg (in 1 jaar) | voorgeschreven medicijnen gebruikt (in 14 dagen) |
niet-voorgeschreven medicijnen gebruikt (in 14 dagen) | |
| geslacht | * | * | * | * | * |
| man | 5 | 2 | 1 | 34 | 30 |
| vrouw | 7 | 6 | 2 | 44 | 43 |
| leeftijd | * | * | * | ||
| < 18 jaar | 3 | 0 | 2 | 20 | 38 |
| 18-34 jaar | 4 | 3 | 2 | 23 | 42 |
| 35-64 jaar | 5 | 2 | 1 | 41 | 37 |
| ≥ 65 jaar | 13 | 14 | 1 | 74 | 30 |
| opleiding | * | * | |||
| laag | 7 | 6 | 2 | 45 | 36 |
| middelbaar | 5 | 3 | 1 | 36 | 36 |
| hoog | 5 | 2 | 2 | 32 | 39 |
| nettohuishoudensinkomen | * | ||||
| laagste 25% | 10 | 9 | 2 | 56 | 35 |
| 25%-50% | 6 | 3 | 1 | 38 | 36 |
| 50%-75% | 4 | 2 | 2 | 34 | 38 |
| hoogste 25% | 5 | 1 | 1 | 34 | 39 |
| inkomensbron | * | * | * | ||
| uit arbeid | 4 | 2 | 1 | 30 | 38 |
| niet uit arbeid | 11 | 9 | 2 | 64 | 34 |
| type huishouden | * | * | * | * | |
| alleenwonend | 9 | 11 | 2 | 49 | 37 |
| meerpersoonshuishouden met minderjarige kinderen | 5 | 3 | 2 | 27 | 39 |
| meerpersoonshuishouden zonder minderjarige kinderen | 6 | 3 | 1 | 47 | 35 |
| eenoudergezin | 5 | 3 | 5 | 32 | 45 |
| mate van stedelijkheid | * | * | |||
| (zeer) sterk stedelijk | 6 | 4 | 2 | 40 | 41 |
| matig stedelijk | 5 | 4 | 2 | 41 | 37 |
| weinig of niet stedelijk | 7 | 3 | 1 | 38 | 33 |
| totaal | 6 | 4 | 2 | 39 | 37 |
* Significant p < 0,05 na multivariate controle voor de andere sociale kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, inkomensbron, huishoudensvorm en stedelijkheid).
Bron: CBS (POLS'01) SCP-bewerking