Bijlage 5.17 Enkele cijfers over werken in de zorg, 2001
| % vrouwen | gemiddelde leeftijd | ziekteverzuim | instroomkans WAOa | nettoverloopb | |
| ziekenhuizen | 77 | 39 | 6,3 | 1,4 | 4,5 |
| thuiszorg | 95 | . | 10,1 | 2,5 | 5,5 |
| gehandicaptenzorg | 81 | 38 | 8,1 | 1,7 | 4,8 |
| ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen) | 87 | 39 | 8,3 | 1,8 | 6,4 |
| geestelijke gezondheidszorg | 68 | 41 | 6,9 | 1,6 | 3,9 |
| zorgsector | 81 | 39 | 7,8 | 1,9c | 6,1 |
| Nederland | 45 | 38 | 5,4 | 1,5 | |
a
Cijfers 2000.
b Vertrek uit de zorgsector, vertrokken
personeelsleden / gemiddelde personeelsbezetting x 100%.
c Zorg en welzijn.
Bron: CBS (EBB'01, Statline); Hingstman, L. et al. (2002). Rapportage arbeidsmarkt zorg en welzijn 2002 . Tilburg/Utrecht: OSA/NIVEL/Prismant.