Bijlage 5.8 Welbevinden van de Nederlandse bevolking naar leeftijdscategorie
Lichamelijk en geestelijk welbevinden naar leeftijdscategorie in de bevolking van 18-74-jarigen, 1996-2001 (SF-12 scores)a
| lichamelijk welbevinden | geestelijk welbevinden | lichamelijk welbevinden | geestelijk welbevinden | lichamelijk welbevinden | geestelijk welbevinden | |
| 1996 | 1996 | 2001 | 2001 | verandering | verandering | |
| 18-44 jaar | 51,7 | 51,4 | 53,3 | 52,0 | 1,6 | 0,6 |
| 45-64 jaar | 47,9 | 51,4 | 50,4 | 52,1 | 2,5 | 0,7 |
| 65-74 jaar | 45,2 | 52,9 | 47,3 | 52,2 | 2,1 | -0,7 |
| totaal | 49,4 | 51,6 | 51,6 | 52,0 | 2,2 | 0,4 |
a Lichamelijk welbevinden SF12-PCS, geestelijk welbevinden SF12-MCS, genormeerd naar VS-norm
Bron: Gandek, B., J.E. Ware, N.K. Aarenson et al. (1998). Cross-validation of item selection and scoring for the SF-12 Health Survey in nine countries: Results from the IQOLA Project. In: Journal of Clinical Epidemiology (51) 11, p.1171-8; CBS (POLS'01) SCP bewerking