Bijlage 7.2 Ontwikkelingen in ledental van sportbonden
Ontwikkelingen in het ledental van sportbonden met volgens de meest recente telling meer dan 50.000 leden, 1990-2002 (aantal x 1000)
| 1990 | 1995 | 2002 | verandering (index 1990 = 100) | aantal aangesloten verenigingen (2002) | gemiddeld aantal leden per vereniging (2002) | ||
| x 1000 | |||||||
| teamsporten | |||||||
| Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) | 990 | 1.021 | 1.029 | 104 | 3.895 | 264 | |
| Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) | 164 | 156 | 127 | 77 | 1.463 | 87 | |
| Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) | 128 | 130 | 156 | 122 | 308 | 506 | |
| Nederlandse Bridge Bond (NBB) | 73 | 100 | 116 | 160 | 1.092 | 107 | |
| Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond (KNKV) | 86 | 96 | 97 | 112 | 582 | 166 | |
| Nederlands Handbal Verbond (NHV) | 74 | 61 | 56 | 77 | 486 | 116 | |
| totaal | 1.514 | 1.564 | 1.581 | 104 | 7.929 | 199 | |
| individuele sporten | |||||||
| Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond/Unie (KNGB/U) | 282 | 252 | 295 | 105 | 1225 | 241 | |
| Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) | 163 | 162 | 152 | 93 | 469 | 324 | |
| Nederlandse Ski Vereniging (NSV) | 154 | 158 | 143 | 93 | 47 | 3.050 | |
| Koninklijke Nederlandse. Schaatsenrijders Bond (KNSB) | 139 | 154 | 169 | 121 | 757 | 223 | |
| Stichting Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) | 50 | 121 | 139 | 276 | 2144 | 65 | |
| Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) | 77 | 98 | 108 | 140 | 471 | 230 | |
| Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) | 71 | 82 | 95 | 134 | 277 | 343 | |
| Nederlandse Golf Federatie (NGF) | 49 | 75 | 188 | 385 | 169 | 1.110 | |
| Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV) | 69 | 65 | . | . | . | . | |
| Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) | 22 | 30 | 60 | 270 | 1 | 59.950 | |
| totaal | 1.076 | 1.197 | 1.349 | 125 | 5.983 | 225 | |
| semi-individuele sporten | |||||||
| Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) | 687 | 744 | 703 | 102 | 1795 | 392 | |
| Nederlandse Badminton Bond (NBB) | 93 | 103 | 73 | 79 | 623 | 118 | |
| Judo Bond Nederland (JBN) | 53 | 59 | 53 | 101 | 743 | 71 | |
| totaal | 832 | 905 | 829 | 100 | 3.182 | 261 | |
| totaal van de 19 bovenstaande bonden | 3.422 | 3.666 | 3.759 | 110 | 17.094 | 220 | |
| gemiddeld ledental | 180 | 193 | 198 | 110 | 900 | 220 | |
| Nederlandse Katholieke Sportfederatie | 412 | 350 | 401 | 97 | 2.716 | 148 | |
| Nederlandse Christelijke Sport Unie | 122 | 118 | 165 | 135 | 747 | 221 | |
| Nederlandse Studenten Sportstichting (NSSS) | 57 | 60 | 67 | 117 | 450 | 149 | |
| Nederlandse Culturele Sportbond | 39 | 40 | 226 | 578 | 218 | 1.037 | |
Bron: NOC*NSF (Ledentallen per 1 januari, div. jaargangen)