Bijlage 7.3 Vrijwilligerswerk in diverse jaren, volgens uiteenlopende onderzoeken
Vrijwilligerswerk in diverse jaren, volgens uiteenlopende onderzoeken, bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten en uren)
| Culturele veranderingen in Nederland (CV) | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | |||||
| % vrijwilligers | 28 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 31 | |||||
| gem. uren door vrijwilligers per week | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 5,6 | 7,0 | 6,2 | |||||
| Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) | 1990 | 1995 | 2000 | ||||||||||
| % vrijwilligers volgens vragenlijst | 40 | 46 | 32 | ||||||||||
| % vrijwilligers volgens dagboek | 29 | 32 | 26 | ||||||||||
| gem. uren door vrijwilligers per week (dagboek) | 5,2 | 4,9 | 4,7 | ||||||||||
| Leefsituatieonderzoek (DLO/POLS) | 1989 | 1992 | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
| % vrijwilligers | 42 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 43 | |||||
| Geven in Nederland | 1996 | 1999 | 2000 | 2002 | |||||||||
| minstens één keer in voorafgaande 12 maanden | 36 | 35 | 37 | 43 | |||||||||
| minimaal maandelijks | 29 | 24 | 25 | 30 | |||||||||
| gem. uren door vrijwilligers per maand | 15 | 12,4 | 12,5 | 18 | |||||||||
Bron: Schuyt ( Geven in Nederland 2003 ; Houten: Bohn Stafleu Van Loghum); SCP (TBO); SCP (CV); CBS (DLO/POLS)