Bijlage 7.4 Lidmaatschap van een politieke partij, vakbond of sport- of hobbyvereniging naar enkele achtergrondkenmerken
Lidmaatschap van drie soorten organisaties naar achtergrondkenmerken, bevolking van 18 jaar en ouder, 1997, 1999, 2001 (in procenten)
| politieke partij | vakbond | sport- of hobbyvereniging | |||||||||
| 1997 | 1999 | 2001 | 1997 | 1999 | 2001 | 1997 | 1999 | 2001 | |||
| totaal | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 18 | 33 | 33 | 34 | ||
| man | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 24 | 37 | 37 | 39 | ||
| vrouw | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12 | 29 | 29 | 29 | ||
| lager en voortgezet lager onderwijs | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | 25 | 27 | 26 | ||
| middelbaar onderwijs | 3 | 4 | 3 | 19 | 22 | 20 | 39 | 37 | 38 | ||
| hoger onderwijs | 7 | 7 | 6 | 24 | 23 | 24 | 39 | 40 | 44 | ||
| Nederlandse herkomst | 4 | 5 | 4 | 19 | 20 | 18 | 33 | 33 | 35 | ||
| andere herkomst | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 28 | 14 | 18 | ||
| 18-34 jaar | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 13 | 38 | 38 | 41 | ||
| 35-64 jaar | 5 | 5 | 4 | 22 | 24 | 23 | 34 | 35 | 34 | ||
| ≥ 65 jaar | 8 | 9 | 6 | 13 | 10 | 9 | 18 | 19 | 22 | ||
| alleenstaand | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 13 | 26 | 27 | 27 | ||
| paar met kind(eren) | 3 | 5 | 3 | 19 | 21 | 20 | 36 | 36 | 37 | ||
| paar zonder kind(eren) | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 19 | 33 | 33 | 35 | ||
| eenoudergezin | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 12 | 26 | 22 | 19 | ||
| stedelijkheid gemeente | |||||||||||
| (zeer) sterk | 4 | 3 | 2 | 19 | 19 | 16 | 31 | 30 | 30 | ||
| matig | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 19 | 31 | 31 | 35 | ||
| gering | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | 19 | 35 | 37 | 38 | ||
Bron: CBS (POLS'97-'01)
Commentaar
In alle
jaren zijn bij alledrie soorten organisaties mannen vaker aangesloten dan
vrouwen, hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden en autochtonen (aanzienlijk)
vaker dan allochtonen. In de weinig verstedelijkte gebieden is men vaker
lid dan in de meer verstedelijkte gemeenten. Uit de tabel komt tevens naar
voren dat politieke partijen vooral uit het oudste leeftijdssegment rekruteren,
vakbonden (uiteraard) overwegend steunen op de massaal werkzame middencategorie,
terwijl de jongste groep relatief vaak is aangesloten bij een vrijetijdsvereniging.
Alleenstaanden en eenoudergezinnen maken minder vaak dan samenwonende paren
deel uit van een vakbond en een sport- of hobbyvereniging.