Bijlage 7.5 Deelname aan drie sectoren van vrijwilligerswerk naar enkele achtergrondkenmerken
Deelname aan drie sectoren van vrijwilligerswerk naar achtergrondkenmerken, bevolking van 18 jaar en ouder, 1997, 1999, 2001 (in procenten)
| politiek, arbeid, levensbeschouwing | sport, hobby, cultuur | jeugdwerk, school | |||||||||
| 1997 | 1999 | 2001 | 1997 | 1999 | 2001 | 1997 | 1999 | 2001 | |||
| totaal | 13 | 12 | 11 | 21 | 20 | 19 | 14 | 12 | 11 | ||
| man | 14 | 13 | 12 | 25 | 24 | 23 | 9 | 8 | 8 | ||
| vrouw | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | ||
| lager en voortgezet lager onderwijs | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | ||
| middelbaar onderwijs | 15 | 14 | 12 | 24 | 24 | 24 | 16 | 15 | 16 | ||
| hoger onderwijs | 20 | 18 | 19 | 29 | 27 | 28 | 16 | 16 | 13 | ||
| Nederlandse herkomst | 13 | 12 | 11 | 21 | 20 | 19 | 14 | 12 | 11 | ||
| andere herkomst | 8 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 5 | 10 | 14 | ||
| 18-34 jaar | 11 | 11 | 9 | 21 | 23 | 22 | 14 | 14 | 12 | ||
| 35-64 jaar | 15 | 14 | 14 | 24 | 24 | 23 | 17 | 16 | 16 | ||
| ≥ 65 jaar | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||
| alleenstaand | 11 | 13 | 12 | 15 | 18 | 16 | 5 | 5 | 6 | ||
| paar met kind(eren) | 13 | 12 | 11 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | ||
| paar zonder kind(eren) | 13 | 12 | 12 | 22 | 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | ||
| eenoudergezin | 8 | 5 | 7 | 17 | 10 | 10 | 20 | 17 | 9 | ||
| stedelijkheid gemeente | |||||||||||
| (zeer) sterk | 11 | 11 | 9 | 17 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
| matig | 12 | 10 | 11 | 18 | 17 | 17 | 13 | 11 | 12 | ||
| gering | 15 | 14 | 13 | 26 | 24 | 23 | 16 | 13 | 12 | ||
Bron: CBS (POLS'97-'01)
Commentaar
Laagopgeleiden
zijn op alledrie onderscheiden terreinen van vrijwilligerswerk ondervertegenwoordigd.
Mannen zijn vaker actief in de sfeer van sport, hobby en cultuur; vrouwen
daarentegen vaker binnen het onderwijs en het jeugdwerk. Op beide gebieden
treden 65-plussers verhoudingsgewijs weinig als vrijwilliger op. In het vrijwilligerswerk
gericht op scholen en jeugd zijn niet alleen veel vrouwen maar ook veel gezinnen
actief. Het is de enige sector waar het percentage deelnemers onder etnische
minderheden naar een met de autochtone bevolking vergelijkbaar niveau lijkt
te zijn gegroeid. Eenoudergezinnen gingen op alledrie terreinen minder participeren.
Dat geldt in het bijzonder voor de sector onderwijs en jeugd.